POS-терминал Атол Sigma 7
SIGMA 7 – это новое поколение смарт-терминалов АТОЛ для малого бизнеса. Это не просто онлайн-касса, но и облачное приложение, которое позволяет вести бизнес эффективно.
На SIGMA 7 устанавливается одна из трех отраслевых программ: SIGMA Торговля, SIGMA Еда или SIGMA Услуги. Для каждой программы предусмотрено три тарифных плана, которые различаются набором доступных функций и стоимостью.
Оптимальная программа для SIGMA 7 - SIGMA Торговля, поскольку эта мобильная и компактная онлайн-касса идеально подходит для небольших магазинов, где некуда поставить кассы большего размера.
С приложением SIGMA Торговля решение подходит: продуктовым и цветочным магазинам, магазинам одежды и обуви, книг и канцелярии, спортивных товаров, косметики и других.
Тарифы SIGMA Торговля
| Тариф «Старт» | Тариф «Развитие» | Тариф «Бизнес» | |
| Обзор показателей бизнеса | |||
| Выручка, Средний чек, Продажи | + | + | + |
| Рейтинг товаров | + | + | + |
| Рейтинг сотрудников | - | + | + |
| Визиты гостей и отзывы клиентов | - | + | + |
| Способы оплаты | - | + | + |
| Финансы и управленческие отчеты | |||
| Чеки | + | + | + |
| Операции с наличностью | + | + | + |
| Отчет по выручке | - | - | + |
| Отчет по товарам | - | - | + |
| Отчет по сотрудникам | - | - | + |
| Номенклатура | |||
| Создание и редактирование товаров | + | + | + |
| Печать ценников/этикеток | + | + | + |
| Характеристики | - | + | + |
| Разные каталоги для торговых точек | - | + | + |
| Импорт/экспорт в Excel | - | + | + |
| Склад | |||
| Остатки | + | + | + |
| Движения | - | + | + |
| Поставщики | + | + | + |
| Инвентаризация | + | + | + |
| Списание | + | + | + |
| Перемещение | - | + | + |
| Лояльность (работа с клиентами) | |||
| Клиентская база | + | + | + |
| История клиента | - | + | + |
| Отзывы клиентов | - | + | + |
| Акции и скидки (Товар в подарок, Скидка на товар и категорию, Наценка) | - | + | + |
| Дисконтная программа | - | - | + |
| Бонусная программа | - | + | |
| SMS-рассылки по клиентской базе | - | - | + |
| Кассовая программа | |||
| Продажа заведенных товаров | + | + | + |
| Продажа по свободной цене | + | + | + |
| Типы оплат (наличные, по карте) | + | + | + |
| Отложенные чеки | + | + | + |
| Отмены со списанием/без списания | + | + | + |
| Онлайн остатки на кассе | - | + | + |
| Округление | + | + | + |
| Ручные скидки | + | + | + |
| Применение бонусов | - | - | + |
| Подключение периферийных устройств | |||
| Банковские POS-терминалы | + | + | + |
| Электронные весы | + | + | + |
| Сканеры штрих-кодов | + | + | + |
| Дополнительно | |||
| Права доступа и роли | + | + | + |
| Интеграция 1С | - | + | + |
|
Поддержка |
|||
| Онлайн-чат 24/7 | + | + | + |
Преимущества решения: компактная и мобильная онлайн-касса. Работает от аккумулятора до 5 часов. Возможно заряжать от внешнего аккумулятора или автомобиля. Интуитивно понятный интерфейс не требует обучения, а возможности Облака позволят вести товароучет, создавать скидки на товары и программы лояльности. Кроме того, вы сможете управлять бизнесом онлайн из любой точки мира.
Температурный режим: работает в температурном диапазоне от -10 до +45 °С, что позволяет обслуживать клиентов на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.
Дополнительно: 4 USB-порта для подключения периферийного оборудования (сканер штрих-кодов, весы, криптографический ключ и прочие устройства). Денежный ящик присоединяется шестиконтактным разъёмом RJ-11. Для выхода в интернет используется проводное соединение Ethernet, сеть Wi-Fi или 3G.
Полные технические характеристики онлайн-кассы SIGMA 7
| Дисплей | 7 дюймов, 1024х600 точек, вертикальная ориентация |
| Операционная система | SIGMA OS |
| Процессор | MediaTek MTK6580 |
| Количество ядер, частота | Cortex-A7, 4 х 1,3 ГГц |
| Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
| Флеш-память | 8 Гб |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| USB | 4 |
| Денежный ящик | Да |
| Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса) |
| Модуль термопечати | Seiko LTP-02-245-13 |
| Ширина чековой ленты | 57 мм (втулка – 12 мм, длина намотки – 32 м) |
| Скорость печати | 70 мм/с |
| Ресурс модуля печати | 50 км (примерно 500 тысяч чеков) |
| Автоматический отрез чека | Нет |
| Электропитание | От аккумулятора, блока питания или пауэрбанка |
| Параметры электропитания | USB type-B (5 В, 2 А) |
| Аккумулятор | опция, 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
| Время автономной работы | 5 часа (при условии – 1 чек в 5 минут) |
SIGMA – выбирайте не просто кассу, а инструмент для развития бизнеса!
SIGMA. Твой бизнес может больше!
Почему нам доверяют на протяжении 30 лет
Поддержка 24х7
Поможем в решении любых вопросов по подключению кассовых аппаратов и работе ОФД
Минимальные затраты
Быстро и недорого поможем осуществить переход на новые правила применения ККТ согласно 54-ФЗ.
Индивидуальные настройки
Настраиваем аппаратное и программное обеспечение под каждого клиента, а также обеспечиваем регулярное обслуживание.
Работаем по всей России
Благодаря нашей сети партнеров доставка, подключение и обслуживание осуществляется в минимальные сроки.




